Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
| 1 | TOBIASZ | 151 | |
| 2 | MICHALSKI | 39 | |
| 3 | KRAWCZYK | 34 | |
| 4 | KUPIS | 34 | |
| 5 | SZULC | 25 | |
| 6 | STANECKA | 22 | |
| 7 | TOBIASZ /TOBIASIK/ | 21 | |
| 8 | SKRZYPEK | 18 | |
| 9 | STANECKI | 18 | |
| 10 | MILLER | 16 | |
Najczęściej występujące imiona
| 1 | Anna | 21 | |
| 2 | Jan | 21 | |
| 3 | Józef | 21 | |
| 4 | Michał | 21 | |
| 5 | Marianna | 16 | |
| 6 | Andrzej | 15 | |
| 7 | Antoni | 15 | |
| 8 | Tomasz | 15 | |
| 9 | Katarzyna | 12 | |
| 10 | Maryanna | 12 | |
Najczęściej występujące miejsca urodzenia
| 1 | Sieradz | 77 | |
| 2 | Dąbrowa Wielka | 62 | |
| 3 | Brzeźnio | 56 | |
| 4 | Łódź | 28 | |
| 5 | Chojne | 27 | |
| 6 | Złoczew | 20 | |
| 7 | Iwanowice | 16 | |
| 8 | Międzyrzec Podlaski | 16 | |
| 9 | Pyszków | 14 | |
| 10 | Wieś Krzaki | 14 | |
Najczęściej występujące miejsca zamieszkania
| 1 | Sieradz | 100 | |
| 2 | Łódź | 20 | |
| 3 | Brzeźnio | 18 | |
| 4 | Międzyrzec Podlaski | 16 | |
| 5 | Warszawa | 14 | |
| 6 | Zabrze | 11 | |
| 7 | Chojne | 9 | |
| 8 | Wrocław | 9 | |
| 9 | Podcabaje | 8 | |
| 10 | Grodziec k/ Będzina | 7 | |
|